Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10812
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของนักท่องเที่ยวไทย = Factors affecting the decision making to visit Chiang Mai Night Safari Zoo of Thai tourists / เอกลักษณ์ อริยวัจน์ |
Authors: | เอกลักษณ์ อริยวัจน์ |
Authors: | เอกลักษณ์ อริยวัจน์ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;นักท่องเที่ยว -- ไทย;สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.8342 อ517ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1390311 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10812 |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0849ea_tpg.pdf | 346.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_abs.pdf | 223.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_con.pdf | 196.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_ch1.pdf | 169.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_ch2.pdf | 277.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_ch3.pdf | 154.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_ch4.pdf | 253.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_ch5.pdf | 133.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_bib.pdf | 142.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0849ea_app.pdf | 264.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.