Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10200
Title: | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรถเช่าใน จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting rental cars in Chiang Mai province / ธนวิทย์ นาทิพย์ |
Authors: | ธนวิทย์ นาทิพย์ |
Authors: | ธนวิทย์ นาทิพย์ |
Keywords: | การตลาด;ความพอใจของผู้รับบริการ;การเช่ารถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.834 ธ157ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1512156 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10200 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba21054tn_tpg.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_abs.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_con.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_ch1.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_ch2.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_ch3.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_ch4.pdf | 21.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_ch5.pdf | 17.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_bib.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba21054tn_app.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.