Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/14125
Title: | ผลของการฝึกบนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ต่อการเปลี่ยนแปลงผลทางโลหิตวิทยาในเด็กสุขภาพดีอายุ 10 -12 ปี = Effect of training at altitude 1,500 meters above sea level on changes of hematological in 10-12 year old healthy children / ชายุตม์ หวังวนวัฒน์ |
Authors: | ชายุตม์ หวังวนวัฒน์ |
Authors: | ชายุตม์ หวังวนวัฒน์ |
Keywords: | โลหิตวิทยา;เด็ก -- สุขภาพและอนามัย |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 |
Gov't Doc #: | ว 616.15 ช264ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1510126 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14125 |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sport20454cw_tpg.pdf | 424.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_abs.pdf | 176.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_con.pdf | 166.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_ch1.pdf | 196.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_ch2.pdf | 272.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_ch3.pdf | 176.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_ch4.pdf | 177.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_ch5.pdf | 181.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_bib.pdf | 190.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sport20454cw_app.pdf | 772.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.