Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20242
Title: | ผลของน้ำออกซิไดส์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าที่มีต่อการลดโรคแอนแทรกโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Effects of electrolyzed oxidizing water on reduction of anthracnose disease on fruit of mango cv. Nam Dok Mai / จามรี เกติมา |
Authors: | จามรี เกติมา |
Authors: | จามรี เกติมา |
Keywords: | มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้ -- โรคและศัตรูพืช;โรคพืช |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 |
Gov't Doc #: | ว 634.44 จ267ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1521546 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20242 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
patho20355jk_tpg.pdf | 650.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_abs.pdf | 235.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_con.pdf | 378.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_ch1.pdf | 230.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_ch2.pdf | 441.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_ch3.pdf | 365.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_ch4.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_ch5.pdf | 305.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_bib.pdf | 383.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
patho20355jk_app.pdf | 410.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.