Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/13948
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งข้อมูลขอชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย = Factors affecting data transmission efficiency for medical service charge reimbursement among health care units in Northern Region of Thailand / เบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น |
Authors: | เบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น |
Authors: | เบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น |
Keywords: | โรงพยาบาล -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน;บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 362.11 บ532ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1462602 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/13948 |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mph0951bs_tpg.pdf | 553.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_abs.pdf | 499.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_con.pdf | 494.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_ch1.pdf | 512.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_ch2.pdf | 582.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_ch3.pdf | 545.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_ch4.pdf | 585.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_ch5.pdf | 549.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_bib.pdf | 481.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mph0951bs_app.pdf | 554.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.