Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปวิชญา แก้วสุทธิ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T09:03:09Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T09:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 332.6327 ป173ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1442189 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11040 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 | en_US |
dc.subject | กองทุนรวม | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์การลงทุน | en_US |
dc.subject | การลงทุนของไทย | en_US |
dc.title | การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงมุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์ = Investment decisions in foreign investment funds using stochastic dominance analysis / ปวิชญา แก้วสุทธิ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0851pk_tpg.pdf | 537.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_abs.pdf | 488.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_con.pdf | 496.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_ch1.pdf | 530.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_ch2.pdf | 681.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_ch3.pdf | 537.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_ch4.pdf | 749 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_ch5.pdf | 496.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_bib.pdf | 492.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851pk_app.pdf | 582.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.