Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรทัย จงประเสริฐ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T09:00:52Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T09:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 332.76 อ174ป | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1364685 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10713 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 | en_US |
dc.subject | ธนาคารไทยพาณิชย์ | en_US |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย. อำเภอเมือง | en_US |
dc.subject | บัตรเดบิต -- เชียงราย. อำเภอเมือง | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting the choice of using debit card among the clients of Siam Commercial Bank in Mueang District, Chiang Rai Province / อรทัย จงประเสริฐ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0948oc_tpg.pdf | 193.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_abs.pdf | 506.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_con.pdf | 315.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_ch1.pdf | 138.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_ch2.pdf | 184.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_ch3.pdf | 703.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_ch4.pdf | 281.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_ch5.pdf | 132.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_bib.pdf | 126.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0948oc_app.pdf | 200.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.