Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/14112
Title: | ปริมาณไอโอดีนของเกลือบริโภคที่ใช้ในครัวเรือน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่= Iodine content in edible salt using in households of Inthakhin Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อัตทวิชญ์ เวียงหล้า |
Authors: | อัตทวิชญ์ เวียงหล้า |
Authors: | อัตทวิชญ์ เวียงหล้า |
Keywords: | เกลือ;ไอโอดีน;ครัวเรือน -- เชียงใหม่. อำเภอแม่แตง |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 661.4 อ114ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1505393 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14112 |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nutr21054aw_tpg.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_abs.pdf | 660.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_con.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_ch1.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_ch2.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_ch3.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_ch4.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_ch5.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_bib.pdf | 951.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr21054aw_app.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.