Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/9592
Title: | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ พี.ที. เรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of P.T. Residence Chiang Mai Province / ปิติ อุณจักร |
Authors: | ปิติ อุณจักร |
Authors: | ปิติ อุณจักร |
Keywords: | ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ลูกค้า -- เชียงใหม่ |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.8342 ป343ค |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1465446 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9592 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0952pu_tpg.pdf | 891.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_abs.pdf | 834.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_con.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_ch1.pdf | 770.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_ch2.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_ch3.pdf | 616.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_ch4.pdf | 966.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_ch5.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_bib.pdf | 476.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952pu_app.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.