Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/9823
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ = Marketing mix factors affecting decision of Chiang Mai University personnel towards purchasing hydroponic vegetables / บัณฑิตา วจนานนท์ |
Authors: | บัณฑิตา วจนานนท์ |
Authors: | บัณฑิตา วจนานนท์ |
Keywords: | ผักปลอดสารพิษ -- การตลาด;การจัดการตลาด;ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ผู้บริโภค -- ทัศนคติ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.8 บ114ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1491040 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9823 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agim0553bw_tpg.pdf | 479.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_abs.pdf | 451.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_con.pdf | 468.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_ch1.pdf | 457.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_ch2.pdf | 481.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_ch3.pdf | 455.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_ch4.pdf | 794.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_ch5.pdf | 484.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_bib.pdf | 455.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim0553bw_app.pdf | 499.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.