Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79802
Title: | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เครื่องกลอย่างง่ายร่วมกับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและชุดเครื่องมือการเรียนรู้โกโกบอร์ด |
Other Titles: | Development of simple machine learning activities integrated with design using 3D printing technology and GoGo board learning toolkits |
Authors: | กิตติกัน ศรีวิทยา |
Authors: | พรรันต์ วัฒนกสิวิชช์ กิตติกัน ศรีวิทยา |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาการบูรณาการการศึกษาแบบเมกเกอร์ (Maker Education หรือ ME) ซึ่งมีรากฐานมาจากปรัชญาทางการศึกษาแบบคอนสตรัคชันนิสซึ่ม (Constructionism) ที่เน้นการลงมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและแนวคิดทางการศึกษา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย โดยเฉพาะพื้นเอียง โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ และชุดสมองกลสำหรับการเรียนรู้ GoGo Board ในการสร้างโมดูลเสริมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เรื่องประโยชน์เชิงกลและประสิทธิภาพของเครื่องกล กิจกรรมนี้ได้นำไปใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ จำนวน 35 คนจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีอายุเกิน 20 ปี โดยนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรม Tinkercad สำหรับการพิมพ์สามมิติ ทดลองกับชิ้นส่วนเหล่านั้น และประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อสร้างต้นแบบของเครื่องกลอย่างง่าย มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมดูลการเรียนรู้เหล่านี้ คะแนนสอบก่อนและหลังการทำกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของความรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 12.3 เป็น 24.7 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน การประเมินความพึงพอใจแสดงระดับความพอใจที่สูงจากนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 ตามมาตรวัดลิเคิร์ต ผลตอบรับเชิงบวกนี้ย้ำให้เห็นถึงคุณค่าของการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษา โดยช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วม การบูรณาการเครื่องมือในศูนย์สร้างสรรค์ (Makerspace) และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติในงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย |
URI: | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79802 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
640531051-กิตติกัน ศรีวิทยา.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.