Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66972
Title: | ผลของภาษีกองมรดกต่อความเหลื่อมล้าอันเนื่องมาจากการถ่ายโอนความมั่งคั่งข้ามรุ่น |
Other Titles: | Effects of Estate Taxation on Wealth Inequality in Response to Intergenerational Wealth Transfer |
Authors: | นายือมิง มาหามะ ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒ ประพัฒชนม์จริยะพันธุ์ |
Authors: | นายือมิง มาหามะ ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒ ประพัฒชนม์จริยะพันธุ์ |
Keywords: | การถ่ายโอนความมั่งคั่งข้ามรุ่น;ความเหลื่อมล้ำ;แบบจำลองคนเหลื่อมรุ่น;ภาษีกองมรดก |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
Citation: | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2562), 95-119 |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากการถ่ายโอนความมั่งคั่งข้ามรุ่นและผลของการใช้นโยบาภาษีกองมรดกในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย แบบจำลองคนเหลื่อมรุ่นได้พัฒนาขึ้นและแบ่งครัวเรือนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครัวเรือนที่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งและครัวเรือนที่ไม่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่ง โดยค่าพารามิเตอร์ในการศึกษานี้ประมาณค่าด้วยวิธี calibration ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายโอนความมั่งคั่งข้ามรุ่นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของการบริโภควัยหนุ่มสาว การบริโภควัยชรา การออมและสวัสดิการระหว่างครัวเรือนที่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งกับครัวเรือนที่ไม่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่ง นอกจากนี้ผลการศึกษาจากการใช้นโยบายภาษีกองมรดก พบว่า การใช้ภาษีกองมรดกส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำของการบริโภควัยหนุ่มสาวและการบริโภควัยชราลดลง ในขณะเดียวกันการใช้ภาษีกองมรดกยังส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำของการออมระหว่างครัวเรือนที่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งกับครัวเรือนที่ไม่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งลดลงเช่นเดียวกัน สำหรับการวิคราะห์ผลกระทบการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของปริมาณเงิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของปริมาณเงินส่งผลทำให้การบริโภควัยหนุ่มสาว การบริโภควัยชรา การออมและสวัสดิการของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้น |
Description: | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ |
URI: | https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/193623/148259 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66972 |
ISSN: | 0859-8479 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.