Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65166
Title: | Prospective outcomes of single incision laparoscopic cholecystectomy compared to conventional laparoscopic cholecystectomy; an initial experience |
Other Titles: | ผลของการศึกษาแบบไปข้างหน้าของการผ่าตัดถุงน้ําดีผ่านกล้องและแผลผ่าตัดเดียวเทียบกับการผ่าตัด ถุงน้ําดีผ่านกล้องแบบดั้งเดิม; ประสบการณ์เริ่มแรก |
Authors: | Sahatham Samintharapanya |
Authors: | Sahatham Samintharapanya |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Faculty of Medicine, Chiang Mai University |
Abstract: | ความเป็นมา การผ่าตัดถุงน้ําดีผ่านกล้องแบบแผลผ่าตัดเดียว กําลังท้าทายให้เป็นทางเลือกทดแทนการผ่าตัด ถุงน้ําดีผ่านกล้องแบบดั้งเดิม (3–4 แผล) วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้าในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดีรวม 21 ราย ระหว่าง เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างสุ่มคือ กลุ่มแผลผ่าตัดเดียวจํานวน 10 ราย และกลุ่มผ่าตัดแบบดั้งเดิมจํานวน 11 ราย ประเมินผลการศึกษาหลักคือ ความพึงพอใจในความสวยงาม ของแผลผ่าตัดและความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ประเมินผลการศึกษารอง คือภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จํานวนวันนอนโรงพยาบาล การเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดและระยะเวลาการผ่าตัด ผลการศึกษา ไม่มีความแตกต่างในลักษณะทั่วไประหว่างกลุ่ม ยกเว้นดัชนีมวลกาย ซึ่งในกลุ่มแผลผ่าตัดเดียว พบว่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน 20.2±2.5 เทียบกับ 25.4±3.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร, p <0.01) พบว่าในกลุ่มแผลผ่าตัดเดียวมีคะแนนความสวยงามแผลผ่าตัดมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (เฉลี่ย ± ค่า เบี่ยงเบน 9.7±0.5 เทียบกับ 7.5±1.1, p <0.01) ระยะเวลาการผ่าตัดนานกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (เฉลี่ย ± ค่า เบี่ยงเบน 84±19.9 เทียบกับ 55±11.2 นาที, p <0.01) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของคะแนนความเจ็บ ปวดหลังผ่าตัด (เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน 3.7±1.6 เทียบกับ 4.1±1.4, p =0.54) การใช้ยาระงับความเจ็บปวดชนิด โอพิเอทในวันแรก (ร้อยละ 30 เทียบกับร้อยละ 45, p =0.66), จํานวนวันนอนโรงพยาบาล (เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยง เบน 2.1±0.3 เทียบกับ 2.2±0.6 วัน, p =0.70) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (ร้อยละ 10 เทียบกับ ร้อยละ 18.2, p =1.00) โดยไม่พบว่ามีการเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดเลยทั้งสองกลุ่ม สรุปผลการศึกษา การผ่าตัดถุงน้ําดีผ่านกล้องแบบแผลผ่าตัดเดียว เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยโดยมีผลเด่นใน เรื่องความสวยงามของแผลผ่าตัด |
Description: | Chiang Mai Medical Journal (Formerly Chiang Mai Medical Bulletin) is an official journal of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University. It accepts original papers on clinical and experimental research that are pertinent in the biomedical sciences. The Journal is published 4 issues/year (i.e., Mar, Jun, Sep, and Dec). |
URI: | https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/87398/69038 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65166 |
ISSN: | 0125-5983 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.