Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64421
Title: | การยอมรับการผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรในอาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง |
Other Titles: | Good Agricultural Practices Adoption of Mango’s Farmer at Samko District, Angthong Province |
Authors: | ณัฐวุฒิ จั่นทอง พหล ศักดิ์คะทัศน์ |
Authors: | ณัฐวุฒิ จั่นทอง พหล ศักดิ์คะทัศน์ |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม การยอมรับการผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการผลิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คน โดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับการผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมีการยอมรับระดับมากในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการผลิต และมีการยอมรับระดับปานกลางในด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ได้แก่ รายได้ แรงงาน ประสบการณ์ในการผลิต การได้รับการฝึกอบรมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์กับการผลิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) |
URI: | http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00131_C00974.pdf http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64421 |
ISSN: | 0857-0842 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.