Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20031
Title: | ผลของการตัดช่อดอกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรต ธาตุอาหารในใบการออกดอกชุดที่สอง และคุณภาพผลของลำไย = Effects of deinflorescence on changes in carbohydrate, nutritional contents in leaf, second flowering and fruit quality of longan / พัชรินทร์ ทองมาก |
Authors: | พัชรินทร์ ทองมาก |
Authors: | พัชรินทร์ ทองมาก |
Keywords: | ลำไย -- การปลูก;ลำไย -- การเก็บและรักษา;ธาตุอาหารพืช |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว 634.714 พ112ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1466884 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20031 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort0452pt_tpg.pdf | 542.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_abs.pdf | 470.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_con.pdf | 485.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch1.pdf | 475.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch2.pdf | 583.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch3.pdf | 616.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch4.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch5.pdf | 501.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_ch6.pdf | 452.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_bib.pdf | 562.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452pt_app.pdf | 537.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.