Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/9571
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดเชียงใหม่ = Retail marketing mix factors affecting Thai tourist purchasing decision towards teak wood furniture in Chiang Mai Province / ศุภนารี สุธารส |
Authors: | ศุภนารี สุธารส |
Authors: | ศุภนารี สุธารส |
Keywords: | ร้านค้าปลีก -- การตลาด;การจัดการตลาด;เฟอร์นิเจอร์ -- การจัดซื้อ;นักท่องเที่ยว -- ไทย |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.8 ศ465ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1465275 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9571 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0952sst_tpg.pdf | 467.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_abs.pdf | 465.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_con.pdf | 464.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_ch1.pdf | 454.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_ch2.pdf | 484.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_ch3.pdf | 464.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_ch4.pdf | 801.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_ch5.pdf | 573.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_bib.pdf | 453.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0952sst_app.pdf | 485.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.