Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34688
Title: | Speciation of Aluminium in Tea samples by Ion-Exchange resins and graphite furnace atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชัน ของอะลูมิเนียมในตัวอย่างชาโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุและแกรไฟต์เฟอร์เนซอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี / Thirada suktham |
Authors: | Thirada suktham |
Authors: | Thirada suktham |
Keywords: | Speciation (Chemistry);Chemical elements;Chemistry, Technical |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009 |
Gov't Doc #: | Th 5496 T445S |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1472115 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34688 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem0352ts_tpg.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_abs.pdf | 536.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem0352ts_con.pdf | 487.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_ch1.pdf | 597.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_ch2.pdf | 503.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_ch3.pdf | 601.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_ch4.pdf | 478.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_bib.pdf | 435.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0352ts_app.pdf | 447.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.