Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชนันท์สิริ สายเป้า | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:51:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2543 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 382.0959368 ช1511ป | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1268038 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20848 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 | en_US |
dc.subject | นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ | en_US |
dc.subject | การค้าระหว่างประเทศ | en_US |
dc.subject | สินค้าเข้าและสินค้าออก -- ลำพูน | en_US |
dc.subject | ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / ชนันท์สิริ สายเป้า | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | BA: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0943ss_tpg.pdf | 67.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_abs.pdf | 153.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_con.pdf | 143.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_ch1.pdf | 100.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_ch2.pdf | 309.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_ch3.pdf | 144.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_ch4.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_ch5.pdf | 593.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_bib.pdf | 50.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0943ss_app.pdf | 252.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.