Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19917
Title: | ผลของความหนาแน่นและรูปแบบการปลูกที่มีต่อการรับแสงและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวการค้า = Effects of plant density and planting patterns on light interception and yield of commerical hybrid maize / อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข |
Authors: | อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข |
Authors: | อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข |
Keywords: | ข้าวโพด -- การปลูก;ข้าวโพด -- การผลิต |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 |
Gov't Doc #: | ว 633.15 อ446ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1430333 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19917 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agro0351ud_tpg.pdf | 536.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_abs.pdf | 490.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_con.pdf | 485.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch1.pdf | 468.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch2.pdf | 620.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch3.pdf | 489.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch4.pdf | 536.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch5.pdf | 503.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_ch6.pdf | 457.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_bib.pdf | 490.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agro0351ud_app.pdf | 616.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.