Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11186
Title: | การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดุลการค้า อัตราแลกเปลี่ยนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Testing relationship between trade balance, exchange rate, and economic growth of Thailand / เอกจรินทร์ รอดเจริญ |
Authors: | เอกจรินทร์ รอดเจริญ |
Authors: | เอกจรินทร์ รอดเจริญ |
Keywords: | ดุลการค้า;อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 |
Gov't Doc #: | ว 382.17 อ512ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1475241 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11186 |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0553er_tpg.pdf | 533.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_abs.pdf | 448.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_con.pdf | 449.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_ch1.pdf | 795.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_ch2.pdf | 585.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_ch3.pdf | 556.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_ch4.pdf | 644.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_ch5.pdf | 471.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_bib.pdf | 457.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0553er_app.pdf | 735.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.