Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มานพ แก้วโมราเจริญ | - |
dc.contributor.author | บรรจง ไทยลา | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-09-09T16:12:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-09T16:12:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78832 | - |
dc.description.abstract | Lean construction has been discussed in construction industry in this decade. It has been used as an analysis tool to reduce waste generated during construction work processes. Plastering process is a process found in every construction project in Thailand. It is known as a process causing lots of project wastes and time loss. In this research, a reinforced concrete residential building was used comparing traditional process with new process with lean construction. Firstly, a focus group was conducted summarizing wastes found in the processes from construction experts. A fishbone diagram was created based on the summary. Then the lean value stream map was created for mapping plastering process in the project. The results show that, although the process steps were the same between before and after modification, total times decreased about 50% from 33,200 minutes to 16,663 minutes. The major wastes found in preparation process which moved closer to the plastering area. Other processes such as mixing mortar and equipment washing can be done simultaneously as well. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | การปรับปรุงกระบวนการก่อฉาบโดยการใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบลีน | en_US |
dc.title.alternative | Improvement of masonry process using lean construction technique | en_US |
dc.type | Independent Study (IS) | |
thailis.controlvocab.thash | การผลิตแบบลีน | - |
thailis.controlvocab.thash | การก่อสร้าง | - |
thailis.controlvocab.thash | งานก่ออิฐฉาบปูน | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | ในปัจจุบันการก่อสร้างแบบลีนถูกกล่าวถึงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะกระบวนการก่อฉาบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกโครงการก่อสร้าง เมื่อวิเคราะห์กระบวนการแล้ว พบว่าจะมีของเสียเกิดขึ้นในหลายแบบหลายขั้นตอน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการก่อสร้างแบบลีนมาประยุกต์ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานก่อฉาบ สำหรับบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการสร้างแผนผังกระบวนการก่อ และกระบวนการฉาบในบ้านพักอาศัย หลังจากนั้นนำแนวทางการก่อสร้างแบบลีนมาวิเคราะห์ และทดลองใช้กับงานก่อสร้างพร้อมทั้งเปรียบเทียบระยะเวลาและความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการทำงานสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้หากมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ร่วมกับหลักการที่ถูกต้อง แม้ว่าจำนวนขั้นตอนจะยังคงเดิม แต่สามารถลดเวลาที่ใช้ในงานก่อฉาบลง ประมาณร้อยละ 50 จากเดิมใช้เวลาทั้งหมด 33,200 นาที หลังนำลีนมาประยุกต์แล้วจะใช้เวลาทั้งหมด 16,663 นาที ลดลง 16,537 นาที เนื่องจากในขั้นตอน ก่อฉาบจะมีขั้นตอนย่อยคือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ใกล้บริเวณที่ทำงานให้มากที่สุด การผสมปูน ขนปูนและล้างอุปกรณ์ ซึ่งสามารถทำพร้อมกันได้ | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
640632003_บรรจง ไทยลา.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.