Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78112
Title: | Efficiency of submerged ultrafiltration membrane on dissolved organic matters and disinfection by-products removals from water from Ang Kaew reservoir |
Other Titles: | ประสิทธิภาพของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชันแบบจุ่มในการกำจัดสารอินทรีย์ละลายและผลพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคออกจากน้ำจากอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว |
Authors: | Wiratchon Srisom |
Authors: | Aunnop Wongrueng Wiratchon Srisom |
Keywords: | Ultrafiltration membrane;Ang Kaew reservoir |
Issue Date: | May-2022 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
Abstract: | This study aimed to investigate the performance of the submerged hollow fiber ultrafiltration (UF) membrane system on dissolved organic matters and disinfection byproducts removals. The submerged UF membrane system showed high removal of turbidity and total suspended solid (TSS) (> 90%). Nevertheless, the system showed low removal of electrical conductivity (EC) and total dissolved solid (TDS) (< 10%). In case of dissolved organic carbon (DOC) and UV-254 absorbance, they were removed by more than 50%. Finally, the submerged UF membrane system could reduce trihalomethanes (THMs) by more than 50-90% |
URI: | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78112 |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630631068 วิรัชชล ศรีสม.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.