Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65208
Title: | นิพนธ์ต้นฉบับ : การประเมินความสามารถในการทำนายโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือ Pediatric Index of Mortality 2 (PIM 2) ในหอผู้ป่วยหนัก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
Other Titles: | Evaluation of Mortality Risk Prediction Using Pediatric Index of Mortality 2 in Pediatric Intensive Care Unit at Chiang Mai University Hospital |
Authors: | ไกรวรร กาพันธ์ สุกัลยา อินต๊ะบุญมา วารุณี จันทร์อำนวย สุภาณี เมืองคำ ชิษณุชา ไชยสุวรรณ สมหมาย เทพยายน พัชราภรณ์ ออนตะไคร้ สุภัทรา สารขาว |
Authors: | ไกรวรร กาพันธ์ สุกัลยา อินต๊ะบุญมา วารุณี จันทร์อำนวย สุภาณี เมืองคำ ชิษณุชา ไชยสุวรรณ สมหมาย เทพยายน พัชราภรณ์ ออนตะไคร้ สุภัทรา สารขาว |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Faculty of Medicine, Chiang Mai University |
Abstract: | วัตถุประสงค์ ศึกษาความสามารถในการทำนายโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) และประเมินระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยหนักกุมารเวชกรรม (Pediatric Intensive Care Unit; PICU) วิธีการวิจัย ทำการศึกษาในผู้ป่วยอายุแรกเกิดถึง15 ปี ที่รับไว้ใน PICU ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 320 ราย ใช้ PIM2 score วิเคราะห์ความสามารถในการคัดกรอง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตออกจากผู้ป่วยที่ไม่เสียชีวิต โดยประเมินจากค่าพื้นที่ใต้กราฟ receiver operating characteristic (area under the ROC curve; AUC) วิเคราะห์ความแม่นยำ (calibration) ของ score โดย Hosmer-Lemeshow goodness-of-fi t test และประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลโดยใช้ Standardized Mortality Ratio (SMR) ผลการศึกษา รอ้ ยละ 58.40 ของผูป้ ว่ ยเปน็ เพศชาย รอ้ ยละ 56.30 อายุนอ้ ยกวา่ หรือเทา่ กับ 3 ป รอ้ ยละ 30.30 เป็นผู้ป่วยระบบหายใจและร้อยละ 64.70 ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีค่า PIM2 score ตั้งแต่ร้อยละ 0.01-98.57 (เฉลี่ยร้อยละ 21.63) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 38 ราย (ร้อยละ 11.87) ค่า AUC = 0.80 (95% CI 0.71-0.87) โดยกำหนดจุดตัดของกราฟที่ค่า PIM2 score = ร้อยละ 4.05 มีความแม่นยำอยู่ในระดับดี [Chi-square = 6.4 (df = 2), p = 0.59] และมีค่า SMR = 0.55 (95% CI 0.04-1.06) สรุปผลการศึกษา เครื่องมือ PIM2 มีความสามารถในการทำนายโอกาสการเสียชีวิตผู้ป่วยในระดับดี และ แสดงถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี |
Description: | Chiang Mai Medical Journal (Formerly Chiang Mai Medical Bulletin) is an official journal of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University. It accepts original papers on clinical and experimental research that are pertinent in the biomedical sciences. The Journal is published 4 issues/year (i.e., Mar, Jun, Sep, and Dec). |
URI: | https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/87723/69209 http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65208 |
ISSN: | 0125-5983 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.