Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิ่น จันจุฬา | en_US |
dc.contributor.author | พัชรินทร์ ภักดีฉนวน | en_US |
dc.contributor.author | ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ | en_US |
dc.contributor.author | สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T10:02:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T10:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2557 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-0842 | en_US |
dc.identifier.uri | http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=125&CID=924 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64391 | - |
dc.description | วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) | en_US |
dc.description.abstract | ศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ในเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม โดยสุ่มแพะให้ได้รับอาหารทดลอง 4 สูตร คือ อาหารข้นที่มีระดับโปรตีน 16, 17, 18 และ 19 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนการทดลองแบบสลับ (Switch-back design) ใช้แพะนมลูกผสมเลือดซาเนน 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 8 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 50 ±3.0 กิโลกรัม ซึ่งมีจำนวนวันของการให้นมเฉลี่ย 60 ±10 วัน โดยแพะนมทุกตัวให้กินหญ้ารูซี่สดเป็นอาหารหยาบแบบเต็มที่ และได้รับสัดส่วนอาหารข้นต่อปริมาณน้ำนมเป็น 1 ต่อ 2 ผลการทดลองพบว่า ปริมาณการกินได้ ผลผลิต และองค์ประกอบน้ำนมของทุกกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน (P>0.05) ขณะที่ การย่อยได้ของโปรตีน และค่าความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในน้ำนมเพิ่มขึ้นตามระดับโปรตีนในอาหารข้นที่เพิ่มขึ้น (P<0.05) จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า ระดับโปรตีน 16-17 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้น เป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับแพะรีดนม โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม | en_US |
dc.language | Tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | en_US |
dc.title | ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ในกระแสเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม | en_US |
dc.title.alternative | Effects of Dietary Protein Levels on Digestibility, Blood Metabolites, and Production Performance of Lactating Dairy Goats | en_US |
dc.type | บทความวารสาร | en_US |
article.title.sourcetitle | วารสารเกษตร | en_US |
article.volume | 30 | en_US |
article.stream.affiliations | ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90112 | en_US |
article.stream.affiliations | ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี | en_US |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.