Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/29325
Title: | Correlation of Hyaluronan level and immunosupperssive drug levels in renal transplant patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ความสัมพันธ์ของระดับไฮยาลูโรแนนกับระดับยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Puxvadee Chaikul |
Authors: | Puxvadee Chaikul |
Authors: | Puxvadee Chaikul |
Keywords: | Pharmacy;Pharmacology;Dissertations, academic -- Pharmacology;Hyaluronic acid;Immunosuppressive agents;Kidney transplantation |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chaing Mai University, 2004 |
Gov't Doc #: | Th 615.1 P993C Thesis W 4 Pharmacol P993cc 2004 |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1346423 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/29325 |
Appears in Collections: | MED: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phar0504pc_tpg.pdf | 560.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_abs.pdf | 491.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
phar0504pc_con.pdf | 465.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch1.pdf | 553.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch2.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch3.pdf | 636.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch4.pdf | 580.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch5.pdf | 553.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_ch6.pdf | 419.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_bib.pdf | 487.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0504pc_app.pdf | 439.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.