Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21955
Title: | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย = An analysis of factors affecting the exchange rate of Thai currency / รัตนา เฉลียว |
Authors: | รัตนา เฉลียว |
Authors: | รัตนา เฉลียว |
Keywords: | อัตราแลกเปลี่ยน;เงินตราต่างประเทศ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 |
Gov't Doc #: | ว 332.456 ร114ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1381822 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21955 |
Appears in Collections: | ECON: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0649rc_tpg.pdf | 319.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_abs.pdf | 361.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_con.pdf | 209.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch1.pdf | 175.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch2.pdf | 362.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch3.pdf | 183.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch4.pdf | 172.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch5.pdf | 461.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_ch6.pdf | 226.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_bib.pdf | 180.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0649rc_app.pdf | 297.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.