Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20337
Title: | ผลของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด กลูเตน และสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อสมบัติรีโอโลยีของเบอร์เกอร์เศษเนื้อนกกระจอกเทศ = Effects of soy protein isolate, gluten and sodium tripolyphosphate on rheological properties of ostrich-meat / เผด็จ ฉั่วตระกูล |
Authors: | เผด็จ ฉั่วตระกูล |
Authors: | เผด็จ ฉั่วตระกูล |
Keywords: | โปรตีนเกษตร;โปรตีนจากพืช;เนื้อนกกระจอกเทศ;เบอร์เกอร์ |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 |
Gov't Doc #: | ว 572.6 ผ542ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1356428 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20337 |
Appears in Collections: | AGRO: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
food0947pc_tpg.pdf | 478.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_abs.pdf | 482.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_con.pdf | 517.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_ch1.pdf | 492.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_ch2.pdf | 944.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_ch3.pdf | 594.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_ch4.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_ch5.pdf | 453.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_bib.pdf | 498.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
food0947pc_app.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.