Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19830
Title: | ผลของความสูงพื้นที่และสายพันธุ์ต่อกิจกรรมในการต้านอนุมูลอิสระของตะไคร้ต้น = Effects of altitude and variety on antioxidant activity of litsea cubeba pers / ปิยาภัทร ไตรสนธิ |
Authors: | ปิยาภัทร ไตรสนธิ |
Authors: | ปิยาภัทร ไตรสนธิ |
Keywords: | ตะไคร้;อนุมูลอิสระ |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 |
Gov't Doc #: | ว 635 ป362ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1422024 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19830 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort0850pt_tpg.pdf | 549.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_abs.pdf | 499.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_con.pdf | 504.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_ch1.pdf | 487.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_ch2.pdf | 912.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_ch3.pdf | 621.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_ch4.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_ch5.pdf | 679.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_bib.pdf | 506.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0850pt_app.pdf | 785.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.