Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/18517
Title: | Calibration of genetic coefficients of paddy rice (Oryza sativa L.) for validation of the ceres-rice model in Northern Thailand = การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza l.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง Ceres-rice ในภาคเหนือของประเทศไทย / Panya Mankeb. |
Authors: | Panya Mankeb. |
Authors: | Panya Mankeb. |
Keywords: | Rice -- Thailand, Northern -- Genetics;Rice -- Genetics -- Simulation methods. |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993. |
Gov't Doc #: | Th/N 633.182 P198C |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1078405 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18517 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys0393pm_tpg.pdf | 478.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_abs.pdf | 538.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_con.pdf | 573.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch1.pdf | 520.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch2.pdf | 561.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch3.pdf | 666.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch4.pdf | 567.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch5.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_ch6.pdf | 555.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_bib.pdf | 637.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0393pm_app.pdf | 936.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.