Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/17573
Title: | การแปรผันตามฤดูกาลของปริมาณน้ำกลั่นจากเครื่องกลั่นสุริยะ แบบขั้นบันได = The Seasonal variation of distilled water obtained from the inclined solar stills / พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ |
Authors: | พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ |
Authors: | พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ |
Keywords: | พลังงานแสงอาทิตย์ -- การทดลอง;เครื่องกลั่นน้ำ -- การทดลอง;น้ำกลั่น -- การทดลอง;เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |
Issue Date: | 2526 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 |
Gov't Doc #: | ว 621.470724 พ175ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1104577 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/17573 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tphys0526pt_tpg.pdf | 216.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_abs.pdf | 197.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tphys0526pt_con.pdf | 441.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch1.pdf | 227.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch2.pdf | 476.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch3.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch4.pdf | 890.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch5.pdf | 635.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_ch6.pdf | 580.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_app.pdf | 644.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_bib.pdf | 188.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tphys0526pt_cv.pdf | 154.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.