Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอกพล อังผาดผล | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T09:04:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T09:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2553 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 338.521 อ516ค | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1481387 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11259 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 | en_US |
dc.subject | เทศบาลปัว | en_US |
dc.subject | มูลค่า (เศรษฐศาสตร์) | en_US |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค -- น่าน. อำเภอปัว | en_US |
dc.subject | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -- น่าน. อำเภอปัว | en_US |
dc.title | ความเต็มใจจ่ายของประชาชนในการอนุรักษ์และบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมวัดในเขต เทศบาลปัว จังหวัดน่าน = Civils willingness to pay for conservation and restoration of Temple Cultural Heritage in Pua Municipal , Nan Province / เอกพล อังผาดผล | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0953eu_tpg.pdf | 547.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_abs.pdf | 454.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_con.pdf | 442.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_ch1.pdf | 464.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_ch2.pdf | 935.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_ch3.pdf | 476.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_ch4.pdf | 564.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_ch5.pdf | 467.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_bib.pdf | 444.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0953eu_app.pdf | 447.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.