Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11124
Title: | การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between interest rate and foreign direct investment in Thailand by using Bivariate GARCH Model / ภูวดล ทิมะณี |
Authors: | ภูวดล ทิมะณี |
Authors: | ภูวดล ทิมะณี |
Keywords: | อัตราดอกเบี้ย -- ไทย;การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว 332.6323 ภ417ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1461413 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11124 |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0952pt_tpg.pdf | 627.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_abs.pdf | 487.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_con.pdf | 482.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch1.pdf | 506.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch2.pdf | 668.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch3.pdf | 527.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch4.pdf | 510.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch5.pdf | 514.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_ch6.pdf | 490.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_bib.pdf | 487.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0952pt_app.pdf | 509.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.