Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10475
Title: | การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยโย กรกิจสุวรรณ |
Authors: | ชัยโย กรกิจสุวรรณ |
Authors: | ชัยโย กรกิจสุวรรณ |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;หลักทรัพย์;หุ้นและการเล่นหุ้น;พลังงาน;การประเมินความเสี่ยง |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 |
Gov't Doc #: | ว 332.632 ช116ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1211870 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10475 |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0940ck_abs.pdf | 95.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.