Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มานพ แก้วโมราเจริญ | - |
dc.contributor.author | สุธิดา เทศสมบูรณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T10:05:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T10:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73676 | - |
dc.description.abstract | Presently, Building Information Modeling, for piping systems (MEP), is expanding in the design and construction industry. One of the main problems that people have found with duplicate designs is locating the fixation point of pipe hangers in relation to a horizontal slope and then identifying precise pipe penetration. We now know that parametric design is an important tool to assist us with modeling. Additionally, it also effectively reduces stress and use of unnecessary time when performing repetitive and tedious tasks. Furthermore, it provides more accuracy when doing said tasks. The problems that many people have faced and the work processes of BIM, with/without using parametric design, were gathered from 12 separate interviews from system engineers, and modelers. After this data was collected, a comparative analysis of the work processes, before and after applying the parameter design to BIM, was conducted. The results showed that 92% of the interviewee's agreed that parametric design can save vast amounts of time, however; there is only a limited amount of people who can write parametric code. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | การปรับปรุงการออกแบบระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงพารามิเตอร์ | en_US |
dc.title.alternative | Streamlining building information modeling based mechanical, electrical, and plumbing system designs by adopting parametric design | en_US |
dc.type | Independent Study (IS) | |
thailis.controlvocab.thash | อาคาร -- การก่อสร้าง | - |
thailis.controlvocab.thash | อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง | - |
thailis.controlvocab.thash | อาคาร -- คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ | - |
thailis.controlvocab.thash | แบบจำลองสารสนเทศอาคาร | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | ปัจจุบันการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการออกแบบงานระบบท่อกำลังขยายตัวและเติบโตเป็นอย่างมากในวงการการออกแบบและการก่อสร้าง โดยปัญหาหลักที่มักพบคือการออกแบบที่ซ้ำช้อนและมีความยุ่งยาก อาทิเช่น การระบุตำแหน่งการแขวนและค้ำท่อตามระดับความชัน การระบุตำแหน่งการเจาะพื้นเพื่อการเดินท่อ เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่าการออกแบบเชิงพารามิเตอร์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำแบบจำลองในส่วนนี้ และยังสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานแบบทำซ้ำให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้อย่างมาก ปัญหาอุปสรรค และภาพรวมกระบวนการทำงานได้ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์วิศวกรงานระบบและช่างเขียนแบบซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ซอฟด์แวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการทำงานจำนวน 12 คน เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนและหลังมีการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงพารามิเตอร์กับแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานระบบประกอบอาคาร โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้ซอฟด์แวร์ร้อยละ 92 มีความเห็นตรงกันว่าการออกแบบเชิงพารามิเตอร์สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ดี แต่ปัญหาที่พบคือผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมการออกแบบเชิงพารามิเตอร์ได้มีน้อยในปัจจุบัน | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620632044 สุธิดา เทศสมบูรณ์.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.