Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66512
Title: | การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Life Cycle GHGs and PM10 Evaluation of Maize Cultivation in Mae Chaem District, Chiang Mai |
Authors: | ฐิฏาพร สุภาษี พานิช อินต๊ะ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล |
Authors: | ฐิฏาพร สุภาษี พานิช อินต๊ะ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล |
Keywords: | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์;การประเมินวัฏจักรชีวิต;ก๊าซเรือนกระจก;ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10;อำเภอแม่แจ่ม;จังหวัดเชียงใหม่ |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
Citation: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 23, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), 94-105 |
Abstract: | งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมี ขอบเขตการศึกษาที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างมาก จากการวิจัยพบว่าการเกิดก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณสูงสุดในขั้นตอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เพาะปลูก คิดเป็น 75% รองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูกขั้นตอนการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว คิดเป็น 15%, 10% และ 0.07% ตามลำดับ สำหรับการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีปริมาณสูงสุดในขั้นตอนการเผาเศษวัสดุ การเกษตรในที่โล่ง คิดเป็น 86% รองลงมาคือขั้นตอนเพาะปลูก และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว คิดเป็น 14% และ 0.22% ตามลำดับซึ่งทำ ให้ในภาพรวมของอำเภอแม่แจ่มมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่ากับ 2,976.538 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเท่ากับ 26.539 ตันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่าซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชนชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้นผลการวิเคราะห์ที่ได้จะสามารถนำไปสู่แนวทางในการจัดการทางการเกษตรที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อการผลิต และการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต |
Description: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการในลักษณะบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่มีคุณภาพสูง ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานจนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ทฤษฎี การวางแผน การทดลอง การออกแบบ หรือการพัฒนาอุปกรณ์และการจำลองการทำงานของระบบ หรือกระบวนการต่างๆ เป็นต้น โดยเปิดรับบทความวิชาการทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งปี |
URI: | http://researchs.eng.cmu.ac.th/UserFiles/File/Journal/23_3/9Titaphorn.pdf http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66512 |
ISSN: | 2672-9695 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.