Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/33393
Title: | การใช้บทบาทการกินของแมลงน้ำเป็นดัชนีประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ำจากลำธารในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / อาทิตย์ นันทขว้าง |
Authors: | อาทิตย์ นันทขว้าง |
Authors: | อาทิตย์ นันทขว้าง |
Keywords: | แมลงน้ำ;นิเวศวิทยา;คุณภาพน้ำ;ลำธาร;อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย;อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
Issue Date: | 2544 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 595.7 อ243ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1301427 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33393 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
biol1044an_tpg.pdf | 82.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_abs.pdf | 98.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
biol1044an_con.pdf | 132.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch1.pdf | 74.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch2.pdf | 175.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch3.pdf | 653.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch4.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch5.pdf | 233.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_ch6.pdf | 112.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_bib.pdf | 93.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol1044an_app.pdf | 663.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.