Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/32667
Title: | Hemoglobin constant spring in Northern Thailand populations : molecular screening by amplified created restriction site = ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปิงในประชากรภาคเหนือของไทยการตรวจในระดับโมเลกุล โดยการเพิ่มจำนวนยีนที่ออกแบบให้มีจุดตัดของเอ็นไซม์จำเพาะ / Wirote Tuntiwechapikul |
Authors: | Wirote Tuntiweehapikul |
Authors: | Wirote Tuntiweehapikul |
Keywords: | Molecular genetics;Humam molecular genetics;Genes;Hemoglobin;Hemoglobinopathy -- Genetic aspects;Thalassemia;Dissertations, academic -- Biochemistry;Hemoglobins, abnormal;Hemoglobin;Thailand, Northern -- Population |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1994 |
Gov't Doc #: | Th/N 591.87328 W798H Thesis W 4 Biochem W798h 1994 |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1138173 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32667 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bioch1094wt_tpg.pdf | 490 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_abs.pdf | 521.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
bioch1094wt_con.pdf | 508.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_ch1.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_ch2.pdf | 674 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_ch3.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_ch4.pdf | 949.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_ch5.pdf | 437.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_bib.pdf | 643.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bioch1094wt_app.pdf | 428.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.