Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/32060
Title: | Relationship between interferon level in serum, disease activity and the occurrence of herpes zoster in systemic lupus erythematosus patients = ความสัมพันธ์ระหว่างระดับอินเตอร์ฟีรอนในเซรุ่มกับความรุนแรงของโรคและการเกิดโรคงูสวัดในผู้ป่วยซิสเตมิค ลูปัส อีรีย์ธีมาโตซัส / Amornrat Kanjanahaluethai. |
Authors: | Amornrat Kanjanahaluethai. |
Authors: | Amornrat Kanjanahaluethai. |
Keywords: | Interferon.;Herpes zoster.;Serum.;Lupus erythematosus, Systemic.;Dissertations, academic -- Microbiology |
Publisher: | Chiang Mai : Chiang Mai University , 1988. |
Gov't Doc #: | Th 616.079 A524R Thesis W 4 Microbiol A524r 1988 |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1039087 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32060 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
micro1288ak_tpg.pdf | 465.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_abs.pdf | 559.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
micro1288ak_con.pdf | 517.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch1.pdf | 479.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch2.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch3.pdf | 658.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch4.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch5.pdf | 822.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_ch6.pdf | 482.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_bib.pdf | 931.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
micro1288ak_app.pdf | 492.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.