Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20541
Title: | Effects of up-and downslope walking on mean and variability of gait parameters in elderly women = ผลของการเดินขึ้นทางลาดและลงทางลาดต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง / Sirinun Boripuntakul |
Authors: | Sirinun Boripuntakul |
Authors: | Sirinun Boripuntakul |
Keywords: | Walking;Gait;Elderly;Gait;Walking;Aged;Elderly |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007 |
Gov't Doc #: | Th WE 103 S619E Th 612.044 S619E |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1459921 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20541 |
Appears in Collections: | AMS: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
move0207sb_tpg.pdf | 471.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_abs.pdf | 479.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_con.pdf | 460.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_ch1.pdf | 493.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_ch2.pdf | 724.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_ch3.pdf | 562.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_ch4.pdf | 574.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_ch5.pdf | 630.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_bib.pdf | 573.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
move0207sb_app.pdf | 599.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.