Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gurung, Tayan Raj | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:09:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 333.913 G981U | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1347400 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19574 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004 | en_US |
dc.subject | Irrigation water | en_US |
dc.subject | Water in agriculture | en_US |
dc.title | Use of Multi-Agent system to improve irrigation water sharing in Lingmuteychu watershed, Bhutan = การใช้ระบบมัลติเอเจนต์เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันน้ำชลประทานในลุ่มน้ำลิงมูเตซู ภูฐาน / Tayan Raj Gurung | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys0404gt_tpg.pdf | 273.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_abs.pdf | 272.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_con.pdf | 306.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch1.pdf | 399.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch2.pdf | 689.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch3.pdf | 819.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch4.pdf | 970.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch5.pdf | 809.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch6.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_ch7.pdf | 308.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_bib.pdf | 435.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0404gt_app.pdf | 372.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.