Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/18518
Title: | Evluation of resource utilization and planning for optimal farm in Chom Thong Land Reform Area, Chiang Mai province = การประเมินผลการใช้ทรัพยากรและการวางแผนฟาร์มที่เหมาะสมในเขตปฏิรูปที่ดินจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / Kesinee Ratanapesla. |
Authors: | Kesinee Ratanapesla. |
Authors: | Kesinee Ratanapesla. |
Keywords: | Farm management -- --Chiang Mai.;Land tenure -- --Chiang Mai.;Agricultural productivity -- --Chiang Mai.;Farms, Size of -- --Chiang Mai.;Chom Thong Land Reform Area. |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993. |
Gov't Doc #: | Th/N 338.16 K42E |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1078406 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18518 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys0493kr_tpg.pdf | 478.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_abs.pdf | 566.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_con.pdf | 609.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch1.pdf | 678.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch2.pdf | 603.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch3.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch4.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch5.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch6.pdf | 644.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_ch7.pdf | 561.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_bib.pdf | 489.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys0493kr_app.pdf | 686.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.