Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/14430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นนทวรรณ อมรวิวัฒน์พงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T01:58:03Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T01:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2546 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 621.3 น154ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1340137 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14430 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 | en_US |
dc.subject | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | การไฟฟ้า -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการคิดค่าใช้จ่ายธุรกิจเชื้อเพลิงระหว่างหน่วยงานภายใน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Development of administrative information system for inter-unit duel consumption costs at Electricity Generating Authority of Thailand / นนทวรรณ อมรวิวัฒน์พงศ์ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
itm0946na_tpg.pdf | 123.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_abs.pdf | 124.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_con.pdf | 138.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_ch1.pdf | 153.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_ch2.pdf | 146.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_ch3.pdf | 226.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_ch4.pdf | 120.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_ch5.pdf | 154.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_bib.pdf | 116.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
itm0946na_app.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.