Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/8322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นัทธมน องคานุภาพ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T07:48:29Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T07:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2547 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 381 น114ป | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1357073 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8322 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | สินเชื่อ -- ลำพูน | en_US |
dc.subject | รถยนต์ -- การจัดซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The marketing mix factors affecting the selection of car hire purchase credit service firms of customers in Mueang district, Lamphun province / นัทธมน องคานุภาพ | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0447no_tpg.pdf | 207.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_abs.pdf | 254.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_con.pdf | 266.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_ch1.pdf | 247.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_ch2.pdf | 312.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_ch3.pdf | 211.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_ch4.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_ch5.pdf | 766.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_bib.pdf | 171.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0447no_app.pdf | 395.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.