Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/80201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Warathida Chaiyapa | - |
dc.contributor.advisor | Piyapong Boossabong | - |
dc.contributor.advisor | Ora-orn Poocharoen | - |
dc.contributor.author | Wei, Ye | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T10:57:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T10:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/80201 | - |
dc.description.abstract | Amidst critical historic junctures like the COVID-19 crisis and the Russian-Ukraine war, energy resilience holds significant implications for the energy sector and global climate. This study conducts a series of comparative case studies to comprehend the influence of energy governance on energy resilience. The findings suggest that energy resilience varies between state-centric and market-centric energy governance approaches. In market-centric governance, the distributed power structure facilitates adaptation and transformation, whereas state-centric structures excel in responding to immediate disruptions and implementing large-scale centralized renewable deployment. Given that energy policy is inherently intertwined with governance structures, understanding the impact of governance on resilience can aid policymakers in both systems to enhance resilience and craft policies that align with stakeholders' expectations, advancing the pursuit of a low-carbon transition. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University | en_US |
dc.title | A Comparative study of energy governance on energy resilience in low-carbon transition | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องธรรมาภิบาลด้านพลังงานเพือคงความต่อเนื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ | en_US |
dc.type | Thesis | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Public policy | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Energy policy | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Technological innovations | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Carbon dioxide mitigation | - |
thesis.degree | doctoral | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | ท่ามกลางช่วงหัวเลียวหัวต่อของจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วิกฤตโควิด-19 และสงครามรัสเชื่อ-ยูเครน ความขีดหยุ่นทางด้านการกำกับพลังงานส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ภาคพลังงานและต่อสภาพภูมิอากาศโลก การศึกษานี้จัดทำขึ้นเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบหลายชุด เพื่อทำความเข้าใจในอิทธิพลของการกำกับดูแลพลังงาน ที่ส่งผลต่อความสามารถในความขีดหยุ่นของ พลังงาน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แตกต่าง ระหว่างแนวทางการกำกับดูแลพลังงานที่เน้น รัฐเป็นศูนย์กลางกับแนวทางที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลาง ในการกำกับดูแลที่เน้นตลาดเป็นศูนศูนย์กลางนั้น โครงสร้างอำนาจแบบกระจายเอื้อต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โครงสร้างที่เน้นรัฐ เป็นศูนย์กลางทำให้สามารถรับมือกับสภาวะปั่นป้วนหรือการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและ การนำการปรับใช้พลังงานทดแทนแบบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่มาใช้ เนื่องจากนโขบายพลังงานมีพื้นฐาน ที่เกี่ยวพันกับโครงสร้างการกำกับดูแล การทำความเข้าใจถึงผลกระทบของความยึดหยุ่นในการกำกับ ดูแล สามารถช่วยผู้กำหนดนโขบายในทั้งสองระบบ ในการเพิ่มความยืดหหุ่นและกำหนหนดนโยบายที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทำให้การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ คาร์บอนต่ำก้าวหน้าขึ้น | en_US |
thesis.conceal | Publish (Not conceal) | en_US |
Appears in Collections: | SPP: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WEI YE_632555805.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.