Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ดรรชนี พัทธวรากร | - |
dc.contributor.author | กานต์ธิดา ถินยม | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T08:49:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-28T08:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2564-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79102 | - |
dc.description.abstract | In this study, the preparation of environmentally friendly and biodegradable starch-based bio- hybrid composite foam was studied. Effects of the addition of natural additives, cassava wastes from cassava starch production process and acid hydrolyzed raw cotton linters, were investigated. The biodegradable starch-based bio-hybrid composite foam were formed by baking process in a hot mold at 180 °C Then, the properties of biodegradable starch-based bio-hybrid composite foam were examined, including morphology, wettability, moisture uptake, solubility, swelling, bulk density, thermal properties, mechanical properties, and biodegradability. The results showed that starch-based bio-composite foam had closed-cell structure. The addition of cassava wastes resulted in the decrease of wettability, solubility and swelling. While thermal stability and flexural strength were found to be increased. In addition, it was found that starch-based bio-composite foam with 15% of cassava wastes had optimal properties. For the effect of acid hydrolyzed raw cotton linters, it was observed that wettability, solubility and swelling of starch-based bio-hybrid composite foam filled with acid hydrolyzed raw cotton linters decreased. In contrast, the addition of acid hydrolyzed raw cotton linters resulted in the increase of thermal stability and flexural strength of the starch-based bio-hybrid composite foam. Moreover, the addition of acid hydrolyzed raw cotton linters higher than 15% revealed the decreased in flexural strength of the starch-based bio-hybrid composite foam. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | โฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพ | en_US |
dc.subject | กากมันสำปะหลัง | en_US |
dc.subject | ใยฝ้ายดิบ | en_US |
dc.title | โฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพที่มีแป้งเป็นฐานเติมด้วยกากมันสำปะหลังและใยฝ้ายดิบที่ไฮโดรไลซ์ด้วยกรด | en_US |
dc.title.alternative | Starch-based bio-hybrid composite foam filled with cassava wastes and Acid Hydrolyzed raw cotton linters | en_US |
dc.type | Thesis | |
thailis.controlvocab.thash | พลาสติกชีวภาพ | - |
thailis.controlvocab.thash | แป้งมันสำปะหลัง | - |
thailis.controlvocab.thash | การฉีดขึ้นรูปพลาสติก | - |
thailis.controlvocab.thash | โฟมพลาสติก | - |
thailis.controlvocab.thash | พลาสติก | - |
thailis.controlvocab.thash | วัสดุโฟม | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมโฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยศึกษาอิทธิพลของการเติมสารเติมแต่งจากธรรมชาติ ได้แก่ กากมัน สำปะหลังจากกระบวนการผลิตเป้งมันสำปะหลังและ ใยฝ้ายดิบที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด โฟม ไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพถูกขึ้นรูปด้วยกระบวนการอบในแม่พิมพ์ร้อนที่ 180 องศาเซลเซียส จากนั้น ศึกษาสมบัติต่างๆ ของโฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพ ได้แก่ สัญฐานวิทยา ความสามารถในการเปียก การดูดความชื้น ความสามารถในการละลาย สมบัติการบวมตัว ความหนาแน่นรวม สมบัติทางความ ร้อน สมบัติทางกล และการย่อยสลายทางชีวภาพ จากการทดลองพบว่าโฟมแป้งคอมพอสิตชีวภาพมี โครงสร้างรูพรุนแบบเซลล์ปิด การเติมกากมัน สำปะหลังมีผลทำให้ความสามารถในการเปียก การ ละลายน้ำ และการบวมตัวลดลง ในขณะที่เสถียรภาพทางความร้อนและความด้านทานการดัดงอมีค่า เพิ่มขึ้น โดยพบว่า โฟมแป้งคอมพอสิตชีวภาพที่เดิมกากมันสำปะหลังร้อยละ 15 โดยน้ำหนักมีสมบัติ โดยรวมดีที่สุด สำหรับอิทธิพลของการเติมใขฝ้ายดิบที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด พบว่ามีผลทำให้ โฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพที่เติมใยฝ้ายดิบที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด มีค่าการดูดความชื้น การ ละลายน้ำ และการบวมตัวลดลง และมีผลทำให้ความหนาแน่นรวม เสถียรภาพทางความร้อน และ ความต้านทานต่อการดัดงอเพิ่มขึ้น แต่พบว่าการเติมใยฝ้ายดิบที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด มากกว่า ร้อยละ 15 โดยน้ำหนักมีผลทำให้โฟมไฮบริดคอมพอสิตชีวภาพมีความด้านทานการดัดงอลดลง | en_US |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620531070 กานต์ธิดา ถินยม.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.