Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Itthichai Preechawuttipong | - |
dc.contributor.advisor | Chaiy Rungsiyakull | - |
dc.contributor.advisor | Chinnapat Buachart | - |
dc.contributor.advisor | Emilien Az´ema | - |
dc.contributor.author | Theechalit Binaree | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T06:19:25Z | - |
dc.date.available | 2022-07-03T06:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73486 | - |
dc.description.abstract | This dissertation is devoted to investigating the effect of particles shapes in granu-lar mixtures on strength properties, microstructure, and segregation behavior. Granular material is a collection of rigid particles. These material are widely used in industrial process such as civil engineering structure, plastic industries, food industries, and phar- maceutical industries. This study was divided into two parts: under quasi-static load and under dynamic load. In the first part, the granular mixtures composed of particle shapes were subjected to biaxial sheared under quasi-static regimes by using contact dynamics simulation, which are investigated in term of strength properties and microstructure. It was found that the shear strength strongly varies with the angularity of the particle. Hence, the granular packing composed more angular particles (e.g., triangle and square) are having high shear strength. In addition, the microstructure that contributes to this strength is described in term of particle connectivity and contact and force anisotropies. The network topology may change in different directions as the angularity of the particles increases, influencing the macroscopic shear strength. In the second part, the effect of particle shapes in granular material on segregation behavior under vertical vibration was investigated by means of experiment and numerical simulation. The segregation coefficient and segregation pattern are used to classify the segregation behavior. It was found that particles shapes did not affect the segregation in granular mixture. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University | en_US |
dc.title | Effects of particle angularity on micro-macro mechanical behaviors and segregation in 2D granular material | en_US |
dc.title.alternative | ผลของความเป็นเหลี่ยมมุมของอนุภาคต่อพฤติกรรมทางกล ระดับจุลภาค-ระดับมหภาคและการแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติ | en_US |
dc.type | Thesis | |
thailis.controlvocab.lcsh | Granular materials | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Materials | - |
thesis.degree | doctoral | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | วิทยานิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะศึกษาผลของรูปทรงอนุภาคของวัสดุเม็ดผสมที่ส่งผลต่อความแข็งแรง โครงสร้างจุลภาค และการแยกตัว วัสดุเม็ดคือกลุ่มของอนุภาคแข็ง ซึ่งวัสดุเม็ดใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมการผลิตขา โดยในการศึกษานี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ ภายใต้ภาระแบบกึ่งสถิต และภายใต้ภาระแบบพลวัต ในส่วนแรกจะศึกษาความแข็งแรง และโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเม็ดผสมที่มีรูปทรงต่างกันภายใต้ภาระแบบกึ่งสถิตโดยให้ภาระแบบเฉือนสองแกน ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีพลวัตการสัมผัสที่ไม่ราบรื่น วัสดุเม็ดผสมจะมีความแข็งแรงแปรผันกับความเป็นเหลี่ยมของอนุภาค เมื่ออนุภาคในวัสดุเม็ดผสมมีความเป็นเหลี่ยมมากจะทำให้กลุ่มของวัสดุเม็ดผสมนั้นมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังได้อธิบายโครงสร้างจุลภาคที่ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงนี้ด้วย โดยที่การเพิ่มความเป็นเหลี่ยมของอนุภาคจะทำให้ทิศทางโครงข่ายของการเชื่อมต่อกันของอนุภาคนั้นเปลี่ยนทิศทางไป ซึ่งเป็นผลทำให้ความแข็งแรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในส่วนที่สองจะเป็นการศึกษาคุณสมบัติการแยกตัวของวัสดุเม็ดที่มีรูปร่างต่างกันภายใต้การสั่นในแนวดิ่งทั้งจากการทดลอง และใช้แบบจำลองทางคณิดศาสตร์ ในส่วนนี้จะใช้การสัมประสิทธิ์การแยกตัว และรูปแบบการแยกตัว เป็นดัชนีในการวัดระดับการแยกตัวของวัสดุเม็ด อนุภาคที่มีรูปทรงต่างกันไม่ส่งผลสำคัญต่อการแยกตัวของวัสดุเม็ดเมื่อใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแยกตัว และรูปแบบการแยกตัวเป็นตัวชี้วัด | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570651026 ทีป์ชลิต บินอารี.pdf | 45.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.