Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/35609
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างระบบเกษตรปลอดสารพิษกับระบบเกษตรเคมี : กรณีศึกษาการปลูกผักสลัดแก้วและผักสลัดคอสในหมู่บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on economic returns and environmental impacts between convertional and pesticide-free farming systems : a case study of head and cos lettuce farming in Pong Yang Nai Village, pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / เสาวนีย์ แพรวกลาง |
Authors: | เสาวนีย์ แพรวกลาง |
Authors: | เสาวนีย์ แพรวกลาง |
Keywords: | สิ่งแวดล้อม;ผักปลอดสารพิษ -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ริม. ตำบลโป่งแยง;บ้านโป่งแยงใน (เชียงใหม่) |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 333.7 ส517ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1443992 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35609 |
Appears in Collections: | SOC: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
land1051sp_tpg.pdf | 966.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_abs.pdf | 488.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
land1051sp_con.pdf | 471.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_ch1.pdf | 529.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_ch2.pdf | 660.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_ch3.pdf | 882.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_ch4.pdf | 787.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_ch5.pdf | 511.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_bib.pdf | 490.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
land1051sp_app.pdf | 569.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.