Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/35235
Title: | Development of Chromatographic-Mass spectrometric methods for the analysis of flowering regulators of longan trees treated with potassium chlorate = การพัฒนาวิธีการทางโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีสาหรับการวิเคราะห์สารควบคุม การออกดอกของต้นลำไยที่ใส่โพแทสเซียมคลอเรต / Chanthana Susawaengsup |
Authors: | Chanthana Susawaengsup |
Authors: | Chanthana Susawaengsup |
Keywords: | Plant hormones;Plant regulators;Longan |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2011 |
Gov't Doc #: | Th 581.1927 C459D |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1524249 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35235 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem30511cs_tpg.pdf | 553.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_abs.pdf | 442.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem30511cs_con.pdf | 292.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_ch1.pdf | 440.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_ch2.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_ch3.pdf | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_ch4.pdf | 173.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_bib.pdf | 189.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem30511cs_app.pdf | 177.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.