Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34453
Title: | Lithology identification and prediction through amplitude variation with offset analysis in an area of the malay basin, gulf of Thailand = การระบุและการทำนายวิทยาหินจากการวิเคราะห์การแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Jerreh Borrow |
Authors: | Borrow, Jerreh |
Authors: | Borrow, Jerreh |
Keywords: | Geophysics;Physics;Science |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008 |
Gov't Doc #: | Th 550 B737L |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1447135 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34453 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ageo0408bj_tpg.pdf | 483.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_abs.pdf | 484.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ageo0408bj_con.pdf | 441.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_ch1.pdf | 571.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_ch2.pdf | 522.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_ch3.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_ch4.pdf | 834.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_bib.pdf | 423.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ageo0408bj_app.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.