Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34390
Title: | Retention indices of volatile compounds in some local fruits = ดรรชนีรีเทนชันของสารประกอบที่ระเหยได้ในผลไม้ท้องถิ่นบางชนิด |
Authors: | Khidakarn Tanadechtimapud |
Authors: | Khidakarn Tanadechtimapud |
Keywords: | Volatile organic compounds;Volatile organic compounds -- Analysis |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008 |
Gov't Doc #: | Th 551.23 K45R |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1426863 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34390 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chem0208kt_tpg.pdf | 486.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_abs.pdf | 497.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chem0208kt_con.pdf | 608.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_ch1.pdf | 942.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_ch2.pdf | 454.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_ch3.pdf | 9.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_ch4.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_bib.pdf | 420.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chem0208kt_app.pdf | 489.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.